<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik-, Recht- und Finanzblog</title>
	<atom:link href="http://www.money-online.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-online.de/blog</link>
	<description>Nachrichten zum Thema private Finanzen, Recht, Steuern, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 11:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bahn &#8211; Entschädigung für Hitzeopfer defekter ICE Klimaanlagen</title>
		<link>http://www.money-online.de/blog/2010/10/06/bahn-entschadigung-fur-hitzeopfer-defekter-ice-klimaanlagen/</link>
		<comments>http://www.money-online.de/blog/2010/10/06/bahn-entschadigung-fur-hitzeopfer-defekter-ice-klimaanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Entschädigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-online.de/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bahn AG will die durch den Ausfall von ICE Klimaanlagen betroffenen Fahrgäste möglichst schnell entschädigen. Jeder Fahrgast, der wegen des Hitzechaos in den ICE Zügen gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten habe und ärztlich versorgt werden musste, soll als Wiedergutmachung von der Bahn &#8230; <a href="http://www.money-online.de/blog/2010/10/06/bahn-entschadigung-fur-hitzeopfer-defekter-ice-klimaanlagen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Bahn AG will die durch den Ausfall von ICE Klimaanlagen betroffenen Fahrgäste möglichst schnell entschädigen. Jeder Fahrgast, der wegen des Hitzechaos in den ICE Zügen gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten habe und ärztlich versorgt werden musste, soll als Wiedergutmachung von der Bahn Reisegutscheine in Höhe von 150 Prozent des ursprünglichen Fahrpreises erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-online.de/blog/2010/10/06/bahn-entschadigung-fur-hitzeopfer-defekter-ice-klimaanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahntickets am Automaten billiger</title>
		<link>http://www.money-online.de/blog/2010/10/06/bahntickets-am-automaten-billiger/</link>
		<comments>http://www.money-online.de/blog/2010/10/06/bahntickets-am-automaten-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnschalter]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnticket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-online.de/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat in einem Urteil (2A 1337/10) entschieden, dass die Bahn am Automaten die Bahntickets preiswerter verkaufen darf als am Schalter eines Bahn Servicecenters. Dabei wurde argumentiert, dass ein Aufpreis von 2 Euro am Bahnschalter keine unzulässige Diskriminierung &#8230; <a href="http://www.money-online.de/blog/2010/10/06/bahntickets-am-automaten-billiger/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat in einem Urteil (2A 1337/10) entschieden, dass die Bahn am Automaten die Bahntickets preiswerter verkaufen darf als am Schalter eines Bahn Servicecenters. Dabei wurde argumentiert, dass ein Aufpreis von 2 Euro am Bahnschalter keine unzulässige Diskriminierung älterer Reisender sei, die mit der Technik eines Bahnkarten Automaten möglicherweise überfordert seien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-online.de/blog/2010/10/06/bahntickets-am-automaten-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird die Bahn Stuttgart 21 durchbekommen? &#8211; Meinung</title>
		<link>http://www.money-online.de/blog/2010/10/04/wird-die-bahn-stuttgart-21-durchbekommen-meinung/</link>
		<comments>http://www.money-online.de/blog/2010/10/04/wird-die-bahn-stuttgart-21-durchbekommen-meinung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-online.de/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Der Protest gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 ist in den letzten Wochen auf einen traurigen Höhepunkt zugesteuert. Bei einem Polizeieinsatz gegen Demonstranten wurden etliche Menschen verletzt, weil Sie die Baustelle nicht freiwillig räumen wollten und die Polizei bei der Räumung &#8230; <a href="http://www.money-online.de/blog/2010/10/04/wird-die-bahn-stuttgart-21-durchbekommen-meinung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Protest gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 ist in den letzten Wochen auf einen traurigen Höhepunkt zugesteuert. Bei einem Polizeieinsatz gegen Demonstranten wurden etliche Menschen verletzt, weil Sie die Baustelle nicht freiwillig räumen wollten und die Polizei bei der Räumung Tränengas, Wasserwerfer und Pfefferspray einsetzte.</p>
<p>Von den Medien werden diese Vorfälle natürlich gerne aufgenommen, damit man die Zeitungen und Nachrichtensendungen mit &#8220;dramatischen&#8221; sprich auflagensteigernden Bildern schmücken kann. Doch wie soll man diese Proteste beurteilen? Auf der einen Seite stehen die Demonstrationsfreiheit und der Protest gegen ein aus Sicht einiger Bürger zu teures Bahnprojekt. Auf der anderen Seite steht ein Projekt, das seit mehr als 16 Jahren geplant wurde und alle demokratisch vorgesehenen Genehmigungsverfahren passiert hat. Dabei wurden bereits Kosten in mehrstelliger Millionenhöhe verursacht. Was ein Baustopp an Kosten verursachen würde, sollte auch einmal die Gegener des Projekts beschäftigen. Die viel kritisierten zu hohen Baukosten werden durch den Protest also noch höher.</p>
<p>Was wäre denn übrigens eine Alternative zu Stuttgart 21 als neuem Hauptbahnhof in einer Landesmetropole ? Ein neues Planverfahren starten und weitere 15 Jahre warten, bis alle Genehmigungen durch sind? Dann werden wieder einige auf die Strasse gehen und etwas auszusetzen haben, Proteste organisieren und das Projekt stoppen. Irgendwann muss etwas gebaut bzw. neu gestaltet werden.</p>
<p>Meine Meinung zu diesen Protesten ist, dass aus politischem Kalkül (Landtagswahlen) eine Protestbewegung organisiert wurde, die in keinem Verhältnis mehr zum Ausmass der Kritikpunkte an einem Bahn Großprojekt steht. In Deutschland macht sich eine &#8220;Wir gegen alles&#8221; Bewegung breit, die auf dem Rücken der Politikverdrossenheit gegen wichtige Großprojekte vorgeht. Dies kann fatale Auswirkungen auf die Investitionssicherheit genehmigter Projekte und damit auf die Investitionsbereitschaft der Industrie haben. Das kann sich kein Land leisten, ein Industrieland wie Deutschland erst recht nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-online.de/blog/2010/10/04/wird-die-bahn-stuttgart-21-durchbekommen-meinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reform des Unterhaltsrechts &#8211; Urteil zum Unterhalt</title>
		<link>http://www.money-online.de/blog/2009/03/31/reform-des-unterhaltsrechts-urteil-zum-unterhalt/</link>
		<comments>http://www.money-online.de/blog/2009/03/31/reform-des-unterhaltsrechts-urteil-zum-unterhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-online.de/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (XII ZR 74/08) müssen Alleinerziehende nach einer Scheidung früher als bisher wieder eine Vollzeitstelle annehmen. Damit folgten die Richter der Linie der Bundesregierung, die eine Reform des Unterhaltsrechtes 2008 durchgeführt hat. Bei dem Fall ging &#8230; <a href="http://www.money-online.de/blog/2009/03/31/reform-des-unterhaltsrechts-urteil-zum-unterhalt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (XII ZR 74/08) müssen Alleinerziehende nach einer Scheidung früher als bisher wieder eine Vollzeitstelle annehmen. Damit folgten die Richter der Linie der Bundesregierung, die eine Reform des Unterhaltsrechtes 2008 durchgeführt hat.</p>
<p>Bei dem Fall ging es um einen Geschiedenen, der seiner Exfrau nur noch bis Juli 2009 Betreuungsunterhalt zahlen wollte, weil seine Exfrau (eine Berliner Lehrerin) eine Vollzeitstelle annehmen könne. Diese hatte bisher nur eine 70 Prozent Stelle, obwohl der siebenjährige gemeinsame Sohn nach der Schule bis 16 Uhr in einem Hort untergebracht war.</p>
<p>Die Bundesrichter folgten dieser Auffassung und stellten klar, dass Alleinerziehende nach dem dritten Geburtstag des Kindes in der Regel keinen Anspruch auf Unterhalt vom Exmann haben, sofern eine ausreichende Betreuung des Kindes gewährleistet ist. Dies war vor der Reform anders, Alleinerziehende mussten meist bis zum achten Lebensjahr des Kindes gar nicht arbeiten und bis zum 15 Geburtstag des Kindes nur halbtags arbeiten.</p>
<p>Einschränkend bemerkten die Richter jedoch, dass der Unterhaltsanspruch verlängert werden kann, wenn eine intensivere Betreuung des Kindes notwendig sei (z.B. bei Krankheit) oder wenn die Mutter bei einer Vollzeitstelle länger als bis 16 Uhr arbeiten müsse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-online.de/blog/2009/03/31/reform-des-unterhaltsrechts-urteil-zum-unterhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Unternehmergesellschaft als neue Gesellschaftsform</title>
		<link>http://www.money-online.de/blog/2008/08/26/die-unternehmergesellschaft-als-neue-gesellschaftsform/</link>
		<comments>http://www.money-online.de/blog/2008/08/26/die-unternehmergesellschaft-als-neue-gesellschaftsform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Limited]]></category>
		<category><![CDATA[Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[Mini GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmergesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-online.de/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (kurz UG) ist ein Kernelement der größten GmbH-Reform seit 1892, die der Bundestag nach langer Konzeption und Diskussion in der Gesetzgebungsphase verabschiedet hat. Zukünftig ist es möglich mit nur einem Euro Startkapital in Deutschland eine Gesellschaft in &#8230; <a href="http://www.money-online.de/blog/2008/08/26/die-unternehmergesellschaft-als-neue-gesellschaftsform/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (kurz UG) ist ein Kernelement der größten GmbH-Reform seit 1892, die der Bundestag nach langer Konzeption und Diskussion in der Gesetzgebungsphase verabschiedet hat. Zukünftig ist es möglich mit nur einem Euro Startkapital in Deutschland eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft zu gründen.</p>
<p>Die genaue Bezeichnung der neuen Form lautet &#8220;Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)&#8221;, wird in den Medien aber häufig als Mini-GmbH bezeichnet. Entgegen der ursprünglichen Planung der großen Koalition die bekannte GmbH auch mit einem Stammkapital von 10.000 Euro gründen zu können, bleibt es bei der klassischen „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ (GmbH) dabei, dass die Gesellschafter zur Gründung ein Grundkapital von 25.000 Euro aufbringen müssen. Das GmbH Recht bekommt aber als Gegengewicht zur britischen Limited (Ltd) mit der Unternehmergesellschaft eine neue Rechtsform, die unkompliziert und preiswert ins Leben gerufen werden kann. Bei der Gründung der UG ist es möglich ein notariell beglaubigtes Musterprotokoll zu verwenden und so die Notarkosten auf etwa 120 Euro zu beschränken. Die UG muss aber ein Viertel ihres Jahresgewinns ansparen und als Rücklage zur Stärkung der Kapitalausstattung im Unternehmen belassen. Erreicht das UG Kapital die Schwelle von 25.000 Euro, kann die Unternehmergesellschaft zur klassischen GmbH umfirmieren.</p>
<p>Mit der Rechtsvariante UG hat der Gesetzgeber eine Alternative vor allem zur britischen Rechtsform der „Limited“ (Ltd) geschaffen, die in Deutschland mit fast den gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen ausgestattet ist wie die GmbH. Aus diesem Grund verzeichnete die Ltd in den vergangenen Jahren einen regelrechten Gründungsboom, denn die Gründung ist mit einem Kapital von 1 britischen Pfund möglich. Aus diesem Gründungsboom hat die Koalition nun folgerichtig erkannt, dass es einen großen Bedarf an dieser Form der Gesellschaft mit Haftungsbeschränkung gibt.</p>
<p>Kritiker des neuen Gesetzes führen an, dass das Stammkapital von 25.000 Euro seit über 100 Jahren ein Signal für die Wirtschaftskraft und Seriosität einer GmbH und damit auch einen hohen Gläubigerschutz geboten hat. Dabei vergessen diese Kritiker aber, dass das Eigenkapital einer GmbH schon lange nicht mehr wichtig ist für einen Gläubiger. Wenn eine GmbH einen Kredit braucht, müssen heutzutage ohnehin der Geschäftsführer/ die Gesellschafter persönlich dafür haften, ansonsten wird dieser Kredit verwehrt.  Ausserdem sollten diese Kritiker sich der Realität stellen, denn durch europäisches Recht gibt es eben die Möglichkeit eine Ltd zu gründen, die sich aber in Haftungsfragen an britischem Recht orientiert. Da ist es allemale besser eine ähnliche Rechtsform zu schaffen, für die der deutsche Gläubigerschutz gilt, zumal dieser mit der verabschiedeten Novelle ebenfalls verbessert wurde.</p>
<p>Mit der GmbH Reform wird es Insolvenzbetrügern wesentlich schwerer gemacht. Die sogenannten Firmenbestattungen, bei denen der Konkurs nicht stattfinden kann, weil der Geschäftsführer abberufen wurde oder das Unternehmen nicht mehr erreichbar ist, sollen verhindert werden. Dazu hat man eingeführt, dass zukünftig auch die Gesellschafter verpflichtet sind, einen Insolvenzantrag zu stellen. Außerdem kann ein Rechtstitel auch an den Geschäftsführer zugestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-online.de/blog/2008/08/26/die-unternehmergesellschaft-als-neue-gesellschaftsform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ifo-Geschäftsklimaindex stark gesunken</title>
		<link>http://www.money-online.de/blog/2008/08/26/ifo-geschaftsklimaindex-stark-gesunken/</link>
		<comments>http://www.money-online.de/blog/2008/08/26/ifo-geschaftsklimaindex-stark-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-online.de/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Der vom Münchner Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) ermittelte Ifo-Geschäftsklimaindex ist von 97,5 Punkten im Juli auf 94,8 Zähler im August abgesunken und somit zum dritten Mal in Folge gesunken. Der Ifo-Geschäftsklimaindex gilt als wichtigster Frühindikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft und liegt &#8230; <a href="http://www.money-online.de/blog/2008/08/26/ifo-geschaftsklimaindex-stark-gesunken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der vom Münchner Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) ermittelte Ifo-Geschäftsklimaindex ist von 97,5 Punkten im Juli auf 94,8 Zähler im August abgesunken und somit zum dritten Mal in Folge gesunken. Der Ifo-Geschäftsklimaindex gilt als wichtigster Frühindikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft und liegt nun auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte 2005. Damit hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im August überraschend deutlich eingetrübt und bestehende Rezessionsängste verstärkt. Viele Volkswirte hatte auf ein besseres Ergebnis gehofft.</p>
<p>Bei den im Ifo Index enthaltenen Teilkomponenten der erwarteten Aussichten für die kommenden sechs Monate schätzten die befragten Manager die Lage pessimistischer ein. Der entsprechende Teilindex sank von 89,9 Zählern auf 87,0 Punkte. Der Teilindex für die derzeitige Lagebeurteilung fiel auf 103,2 Punkte von zuvor 105,6 Zählern. Aufgrund dieser schlechten Daten fiel der Euro unter die Marke 1,46 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr. Viele Volkswirte sehen die Wirtschaft in Deutschland nun klar auf Rezessionskurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-online.de/blog/2008/08/26/ifo-geschaftsklimaindex-stark-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation der Verbraucherpreise im Juli 2008</title>
		<link>http://www.money-online.de/blog/2008/08/25/inflation-der-verbraucherpreise-im-juli-2008/</link>
		<comments>http://www.money-online.de/blog/2008/08/25/inflation-der-verbraucherpreise-im-juli-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-online.de/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Bundesamt gab nach endgültigen Berechnungen bekannt, dass die Inflationrate bei den Verbrauerpreisen im Juli 2008 bei 3,3 Prozent gelegen hat. Dabei waren die Preise für Energie (15,1%) und Nahrungsmittel (8%) die größten Preistreiber und für etwa zwei Drittel &#8230; <a href="http://www.money-online.de/blog/2008/08/25/inflation-der-verbraucherpreise-im-juli-2008/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Statistische Bundesamt gab nach endgültigen Berechnungen bekannt, dass die Inflationrate bei den Verbrauerpreisen im Juli 2008 bei 3,3 Prozent gelegen hat. Dabei waren die Preise für Energie (15,1%) und Nahrungsmittel (8%) die größten Preistreiber und für etwa zwei Drittel der Inflationsrate verantwortlich.</p>
<p>Endgültige Berechnungen der Infaltionsrate für Europa ergaben für Juli 2008 einen Wert von 4,0 Prozent, nachdem der vorläufige Wert mit 4,1 Prozent bekanntgegeben worden war. Damit verfehlt die Europäische Zentralbank (EZB) das vorgegebene Inflationsziel von 2 Prozent deutlich, was der EZB keinen Spielraum für Leitzinssenkungen lässt. Diese wären allerdings aufgrund der rezessiven Tendenzen der Wirtschaft sinnvoll oder sogar notwendig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-online.de/blog/2008/08/25/inflation-der-verbraucherpreise-im-juli-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal 2008</title>
		<link>http://www.money-online.de/blog/2008/08/25/deutsche-wirtschaft-schrumpft-im-zweiten-quartal-2008/</link>
		<comments>http://www.money-online.de/blog/2008/08/25/deutsche-wirtschaft-schrumpft-im-zweiten-quartal-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-online.de/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Quartal 2008 ist in Deutschland das reale Bruttoinlandsprodukt um 0,5% gegenüber dem Vorquartal gesunken. Das statistische Bundesamt sieht die Entwicklung der Wirtschaft damit auf breiter Front in rezessive Tendenzen gleiten. Exporte und Importe haben im zweiten Quartal ebenso &#8230; <a href="http://www.money-online.de/blog/2008/08/25/deutsche-wirtschaft-schrumpft-im-zweiten-quartal-2008/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im zweiten Quartal 2008 ist in Deutschland das reale Bruttoinlandsprodukt um 0,5% gegenüber dem Vorquartal gesunken. Das statistische Bundesamt sieht die Entwicklung der Wirtschaft damit auf breiter Front in rezessive Tendenzen gleiten. Exporte und Importe haben im zweiten Quartal ebenso nachgegeben, wie der private Konsum sowie die Bau- und Ausrüstungsinvestitionen.</p>
<p>Kein Trost, sondern weiterer Anlass zur Beunruhigung ist dabei, dass auch in den anderen großen Volkswirtschaften der Europäischen Union wie Italien und Frankreich die Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft ist. Damit würden diese Länder ebenso wie Deutschland am Beginn einer Rezession stehen, falls auch im dritten Quartal das BIP schrumpfen sollte, wovon einige Experten ausgehen. Dabei werden als Belastungsfaktoren die hohe Inflation und gestiegene Zinsen angeführt.</p>
<p>Etwas losgelöst scheint derzeit die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland, wo das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) für das produzierende Gewerbe im dritten Quartal eine Belebung erwartet, was hauptsächlich auf die Bauwirtschaft zurückgeführt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-online.de/blog/2008/08/25/deutsche-wirtschaft-schrumpft-im-zweiten-quartal-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entschädigung bei Windkraftfonds aufgrund Prospekthaftung</title>
		<link>http://www.money-online.de/blog/2008/08/24/entschadigung-bei-windkraftfonds-aufgrund-prospekthaftung/</link>
		<comments>http://www.money-online.de/blog/2008/08/24/entschadigung-bei-windkraftfonds-aufgrund-prospekthaftung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Prospekthaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsprospekt]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Windprognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-online.de/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass die Initiatoren eines Windparks in Ostwestfalen den Anlegern ihr Geld zurückzahlen muß (II ZR 85/07). Damit hat der Bundesgerichtshof ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm bestätigt. Als Begründung fügten die Richter an, dass Anbieter von geschlossenen Windfonds  schadensersatzpflichtig sind, wenn &#8230; <a href="http://www.money-online.de/blog/2008/08/24/entschadigung-bei-windkraftfonds-aufgrund-prospekthaftung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass die Initiatoren eines Windparks in Ostwestfalen den Anlegern ihr Geld zurückzahlen muß (II ZR 85/07). Damit hat der Bundesgerichtshof ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm bestätigt.</p>
<p>Als Begründung fügten die Richter an, dass Anbieter von geschlossenen Windfonds  schadensersatzpflichtig sind, wenn im Verkaufsprospekt zu optimistische Windprognosen veröffentlicht wurden. So sei die Windstärke eines der entscheidenden Kriterien für die Anlageentscheidung und deshalb müssen mögliche Investoren vollständig über die Ergebnisse von vorliegenden Windgutachten informiert werden. Der Initiator des Windfonds hatte im Verkaufsprospekt verschwiegen, dass drei beauftragte Windgutachter je einen Sicherheitsabschlag von mindestens zehn Prozent empfohlen hatten und nur ein Abschlag von drei Prozent als die niedrigste Prognose und besondere Vorsichtsmaßnahme angepriesen worden ist.  Daraus ergibt sich nach Ansicht des BGH ein klarer Fall von Prospektmangel und Prospekthaftung. Weiterhin fügte der BGH an, dass die Initiatoren in der Prognose keinen zusätzlichen Abschlag für Netz- und Übertragungsverluste vorgenommen haben. Diese Netz- und Übertragungsverluste führen aber normalerweise bei Windkraftanlagen dazu, dass ein bis zwei Prozent von der prognostizierten Windstärke abgezogen werden müssen und so auch der dreiprozentige Sicherheitsabschlag im Prospekt nahezu aufzehrt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-online.de/blog/2008/08/24/entschadigung-bei-windkraftfonds-aufgrund-prospekthaftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch Abgeltungssteuer Steuern sparen</title>
		<link>http://www.money-online.de/blog/2008/08/24/durch-abgeltungssteuer-steuern-sparen/</link>
		<comments>http://www.money-online.de/blog/2008/08/24/durch-abgeltungssteuer-steuern-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 08:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersparmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-online.de/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Wer Steuern sparen möchte, der kann Anleihen kaufen, deren letzter Zinstermin einige Monate zurückliegt und deren Laufzeit nach dem Jahreswechsel endet. Dadurch werden beim Kauf der Anleihen hohe Stückzinsen fällig, die man in der Steuererklärung für 2008 von anderen Kapitaleinkünften &#8230; <a href="http://www.money-online.de/blog/2008/08/24/durch-abgeltungssteuer-steuern-sparen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
